※全て2022年1月2日時点のものです
【グラフ】運用資産 評価額
運用を開始して約10ヶ月
ブログのために集計してから4ヶ月
今のところは、右肩上がりで資産を増やせております。
日本株
投資額 | 評価額 | 損益 | 配当金 | 総損益(損益+配当金) | 前月比(ご参考) | |
三菱商事 | 251,825 | 365,200 | 113,375 | 13,800 | 127,175 | 113.5% |
オリックス | 150,115 | 234,750 | 84,635 | 8,200 | 92,835 | 111.9% |
日本航空 | 200,115 | 219,600 | 19,485 | 0 | 19,485 | 157.3% |
総計 | 602,055 | 819,550 | 217,495 | 22,000 | 239,495 | 115.5% |
602,055円を投資して、819,550円に増えております。
+217,495円です。
別途、配当金は22,000円(税引き前)を貰えております。
不動産投資信託(REIT)
投資額 | 評価額 | 損益 | 配当金 | 総損益(損益+配当金) | 前月比(ご参考) | |
NFJ- REIT | 183,300 | 222,350 | 39,050 | 7,050 | 46,100 | 118.4% |
ダイワ東証 REIT指数 | 177,715 | 213,100 | 35,385 | 5,690 | 41,075 | 115.9% |
ONEETF 東証REIT | 176,115 | 211,450 | 35,335 | 6,130 | 41,465 | 114.3% |
総計 | 537,130 | 646,900 | 109,770 | 18,870 | 128,640 | 116.3% |
537,130円を投資して、646,900円に増えております。
+109,770円です。
別途、配当金は18,870円(税引き前)を貰えております。
外国株(上場投資信託:ETF)
投資額 | 評価額 | 損益 | 配当金 | 総損益(損益+配当金) | 前月比(ご参考) | |
NEE | 20,905 | 21,489 | 584 | 0 | 584 | |
HDV | 560,665 | 685,753 | 125,088 | 23,803 | 148,891 | 120.7% |
SPYD | 980,686 | 1,185,685 | 204,999 | 33,642 | 238,641 | 117.7% |
VIG | 635,464 | 730,986 | 95,522 | 6,345 | 101,867 | 145.8% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 150,000 | 182,542 | 32,542 | 0 | 32,542 | 135.8% |
総計 | 2,347,720 | 2,806,455 | 458,735 | 63,789 | 522,524 | 124.4% |
2,347,720円を投資して、2,806,455円に増えております。
+458,735円です。
別途、配当金は63,789円(税引き前)を貰えております。
※115円換算です。
変額保険・確定拠出年金
投資額 | 評価額 | 損益 | 配当金 | 総損益(損益+配当金) | 前月比(ご参考) | |
【変額保険】 ユニットリンク | 740,000 | 1,025,383 | 285,383 | 0 | 285,383 | 99.0% |
【確定拠出年金】 みずほ信託 外株インデックスS | 551,383 | 836,310 | 284,927 | 0 | 284,927 | 107.7% |
総計 | 1,291,383 | 1,861,693 | 570,310 | 0 | 570,310 | 103.1% |
1,291,383円を投資して、1,861,693円に増えております。
+570,310円です。
まとめ
投資額 | 評価額 | 損益 | 配当金 | 総損益(損益+配当金) | 前月比(ご参考) | |
総計 | 4,778,288 | 6,134,598 | 1,356,310 | 104,659 | 1,460,969 | 107.4% |
4,778,288円を投資して、6,134,598円に増えております。
+1,356,310円です。
別途、配当金は104,659円(税引き前)を貰えております。
今後の目標について
値上がり益&配当金を増やしたい
「VIG」を購入していこうと思います。
※「VIG」は教育資金のために始めたものです。
値上がり益を期待したい
「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」を購入していきます。
今後、控える投資先
SPYDへの投資は控えます。
私は31歳であり、投資期間の確保ができるので、
もっと値上がりを期待できる商品へ投信していこうと考えました。
主な投資商品は「VIG」です。
コメント